2020
C-poikien SM-sarja
Lopputurnaus
Pronssiottelu
Lippo Juniorit - Seinäjoen Maila-Jussit 2-1 (2-3, 10-3, 0-0, 3-2)
Välierä
Kouvolan Pallonlyöjät - Lippo Juniorit 2-0 (7-2, 9-1)
Alkulohko
Lippo Juniorit - Hyvinkään Tahko 2-0 (6-2, 10-5)
Manse PP - Lippo Juniorit 0-2 (0-3, 2-5)
Karsintasarja
E-lohko: Kempeleen Kiri, Kärsämäen Kataja, Oulun Lippo Juniorit 2, Puijon Pesis, Sotkamon Jymy
ke 1.7. Lippo Juniorit 2 - KäKa 0-2 (0-5, 4-16)
pe 3.7. KäKa - Lippo Juniorit 2 2-0 (6-3, 21-0)
pe 10.7. KeKi - Lippo Juniorit 2 2-1 (22-7, 8-12, 1-0)
ti 14.7. Lippo Juniorit 2 - KeKi 1-2 (7-6, 8-22, 2-3)
pe 17.7. SoJy - Lippo Juniorit 2 2-0 (8-3, 20-0)
ti 21.7. Lippo Juniorit 2 - SoJy 0-2 (4-6, 7-14)
ti 28.7. Lippo Juniorit 2 - PuPe 0-2 (3-20, 2-18)
pe 31.7. PuPe - Lippo Juniorit 2 2-0 (10-1, 18-3)
F-lohko: Kannuksen Ura, Oulun Lippo Juniorit 1, Pattijoen Urheilijat Juniorit, Simon Kiri
ke 17.6. Lippo Juniorit 1 - PattU Juniorit 2-0 (45-0, 24-0)
ke 24.6. Lippo Juniorit 1 - SiKi 2-0 (21-1, 18-4)
to 9.7. Kannuksen Ura - Lippo Juniorit 1 0-2 (2-7, 2-4)
ke 22.7. PattU Juniorit - Lippo Juniorit 1 0-2 (5-16, 1-13)
to 30.7. SiKi - Lippo Juniorit 1 0-1 (3-3, 1-4)
ke 5.8. Lippo Juniorit 1 - Kannuksen Ura 1-0 (6-6, 13-6)
C-pojat aluesarja
Ylempi loppusarja
pe 14.8. Lippo - KeKi blue 0-2 (2-5, 6-12)
la 5.9. KeKi blue - Lippo 0-2 (7-8, 4-11)
su 6.9. Lippo - SiKi 1-0 (12-10, 5-5)
ke 9.9. SiKi - Lippo 2-0 (10-8, 6-3)
la 19.9. KäKa - Lippo 2-0 (16-0, 9-1)
Alkusarja
ma 22.6. Lippo - Lippo D1 2-0 (13-6, 11-8)
ma 6.7. Lippo - KeKi blue 2-0 (9-8, 12-7)
ma 13.7. SiKi - Lippo 0-1 (10-14, 4-4)
ke 15.7. SoJy - Lippo 1-2 (1-3, 6-4, 2-3)
su 19.7. KeKi white - Lippo 0-2 (5-12, 10-12)
to 23.7. Lippo - KäKa 2-0 (11-5, 8-2)
la 1.8. PattU - Lippo 0-2 (3-14, 9-10)
Poikien Superpesis B-sarja
Lopputurnaus
Loppuottelu
la 12.9. Sotkamo - Oulu 2-0 (3-2, 9-3)
Välierä
la 12.9. Kouvola - Oulu 0-2 (0-2, 1-2)
B-lohko: Kempeleen Kiri, Napapiirin Pesis-Team, Oulun Lippo Juniorit, Sotkamon Jymy
la 13.6. Napa-Pesis - Lippo Juniorit 2-0 (10-9, 7-2)
su 14.6. Lippo Juniorit - Napa-Pesis 2-1 (0-5, 4-3, 1-0)
ti 16.6. Lippo Juniorit - SoJy 0-2 (1-2, 0-9)
la 11.7. KeKi - Lippo Juniorit 0-2 (1-13, 2-4)
to 16.7. SoJy - Lippo Juniorit 1-2 (16-7, 1-4 , 0-2)
pe 31.7. Lippo Juniorit - Napa-Pesis 2-0 (3-2, 6-3)
pe 7.8. Lippo Juniorit - SoJy 0-2 (2-4, 2-3)
ti 11.8. KeKi - Lippo Juniorit 1-2 (10-11, 3-2, 1-1, 1-2)
ti 18.8. Napa-Pesis - Lippo Juniorit 1-2 (3-1, 0-5, 0-0, 2-3)
su 30.8. Lippo Juniorit - KeKi 2-0 (18-2, 8-3)
ti 1.9. Lippo Juniorit - KeKi 2-0 (6-4, 10-9)
to 3.9. SoJy - Lippo Juniorit 2-0 (14-2, 11-2)